Białystok
Bydgoszcz
Dąbrowa Górnicza
Gdańsk
Gdynia
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Myślenice
Opole
Ostrów Wielkopolski
Poznań
Pruszcz Gdański
Sopot
Sosnowiec
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wałbrzych
Wrocław
Zakopane
Zielona Góra
Łódź
Taxi Warszawa
Kliknij na wybraną korporację w tabeli aby uzyskać więcej informacji.
| Nazwa | Telefon | WWW | Taryfa 1 | Taryfa 2 | Kalkulator |
| ATU TAXI | 22 7444444 | Posiadają | 1.2 zł | 1.8 zł | Oblicz przejazd |
| AS TAXI | 22 100 53 53 | 1.2 zł | 1.8 zł | Oblicz przejazd | |
| Taxi Plus | 22 19621 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| Toptaxi | 22 19664 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| Maxi Taxi | 22 19456 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| Bayer Taxi | 22 19667 | 1.5 zł | 2.25 zł | Oblicz przejazd | |
| ELE-SKY Taxi | 22 811 11 11 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| Korpo-Taxi | 22 19624 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| TELE-TAXI | 22 19687 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| GLOB CAB TAXI | 22 19 668 | 1.6 zł | 2.4 zł | Oblicz przejazd | |
| Super Taxi | 22 19622 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| Taxi Partner | 22 19 669 | 1.9 zł | 2.85 zł | Oblicz przejazd | |
| Tele-Radio-Taxi | 22 19627 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| Wawa-Taxi | 22 19644 | 2.2 zł | 3.3 zł | Oblicz przejazd | |
| Volfra Taxi | 22 196 25 | 1.6 zł | 2.4 zł | Oblicz przejazd | |
| ELE TAXI | 22 811 11 11 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| City Warsaw Taxi | 22 19459 | 1.8 zł | 2.7 zł | Oblicz przejazd | |
| GOLD TAXI | 22 19688 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| EXTRA - TAXI | 22 19683 | 1.6 zł | 2.4 zł | Oblicz przejazd | |
| KOWAL CAB TAXI | 22 216 86 86 | 1.5 zł | 2.25 zł | Oblicz przejazd | |
| EKO TAXI | 22 644 22 22 | 1.4 zł | 2.1 zł | Oblicz przejazd | |
| Ursyn Taxi | 22 19 466 | 2.2 zł | 3.3 zł | Oblicz przejazd | |
| Top taxi | 22 19 664 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| Omega Taxi | 22 245 45 45 | 1.4 zł | 2.1 zł | Oblicz przejazd | |
| PRESTIGE CAR TAXI | 22 866 66 66 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| WWG Taxi (bagazowe) | 22 403 82 84 | 3 zł | 4.5 zł | Oblicz przejazd | |
| Taxi Bagazowe W.Fersz | 501 205 398 | 2.2 zł | 4.4 zł | Oblicz przejazd | |
| RADIO TAXI ME-RC | 22 677 77 77 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| GMBUS Przewóz Osób | 22 6713782 | 2.5 zł | 3.75 zł | Oblicz przejazd | |
| WISŁA TAXI | 666 133 519 | 2 zł | 3 zł | Oblicz przejazd | |
| LIDER TAXI | 22 4241212 | 1.4 zł | 2.1 zł | Oblicz przejazd | |
| PONTI TAXI | 508 058 891 | 1.6 zł | 2.4 zł | Oblicz przejazd | |
| ME.RC TAXI | 22 677 77 77 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| Zygal Usługi Transportowe | 600 343 268 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| STOP TAXI | 22 196 69 | 1.9 zł | 2.85 zł | Oblicz przejazd | |
| WEHICOOL Usługi Transportowe | 518 656 822 | Posiadają | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd |
| Grosik Taxi | 22 6464646 | Posiadają | 1.6 zł | 2.4 zł | Oblicz przejazd |
| Damel TAXI | 22 19626 | 2.2 zł | 3.3 zł | Oblicz przejazd | |
| Euro lux | 22 19662 | 1.6 zł | 2.4 zł | Oblicz przejazd | |
| Lux Taxi | 22 19666 | 1.9 zł | 2.85 zł | Oblicz przejazd | |
| HALO OK! Taxi | tel. 22 19628 | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd | |
| Sawa-Taxi | 22 644 44 44 | Posiadają | 2.4 zł | 3.6 zł | Oblicz przejazd |
| NUMBER ONE | 221001333 | Posiadają | 1.19 zł | 1.79 zł | Oblicz przejazd |
PAMIĘTAJ! Przy kontakcie z firmą taxówkarską powołaj się na serwis ototaxi.pl i zapytaj o możliwość udzielenia RABATU.
